Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Matemática | MAT | 24 | 0 |
| Física | FIS | 6 | 0 |
| Engenharia Informática | INF | 108 | 0 |
| Engenharia de Telecomunicações | TEL | 36 | 0 |
| Competências Transversais | CT | 6 | 0 |
| Total | 180 | 0 |
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Matemática Aplicada à Engenharia | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Matemática Discreta e Programação | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Sensores e Atuadores | FIS | 162.0 | 6.0 |
| Modelação em Ambientes Virtuais | INF | 162.0 | 6.0 |
| Raciocínio Algorítmico e Programação | INF | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Matemática para a Computação Gráfica | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Raciocínio Probabilístico e Simulação | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Laboratório de Som e Imagem | TEL | 162.0 | 6.0 |
| Computação Física | TEL | 162.0 | 6.0 |
| Modelação e Programação | INF | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Processamento de Sinais Multimédia | TEL | 162.0 | 6.0 |
| Fundamentos de Sistemas Operativos | INF | 162.0 | 6.0 |
| Produção de Conteúdos Multimédia | INF | 162.0 | 6.0 |
| Modelação e Simulação de Sistemas Naturais | INF | 162.0 | 6.0 |
| Opção A | CT | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Redes de Computadores | TEL | 162.0 | 6.0 |
| Codificação de Sinais Multimédia | TEL | 162.0 | 6.0 |
| Inteligência Artificial para Sistemas Autónomos | INF | 162.0 | 6.0 |
| Infraestruturas Computacionais Distribuídas | INF | 162.0 | 6.0 |
| Animação em Ambientes Virtuais | INF | 162.0 | 6.0 |
3.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Interação Pessoa-Máquina | INF | 162.0 | 6.0 |
| Processamento de Imagem e Visão | TEL | 162.0 | 6.0 |
| Sistemas de Bases de Dados | INF | 162.0 | 6.0 |
| Aprendizagem Automática | INF | 162.0 | 6.0 |
| Opção B | INF | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Sistemas Multimédia para a Internet | INF | 162.0 | 6.0 |
| Desenvolvimento de Aplicações Móveis | INF | 162.0 | 6.0 |
| Projeto | INF | 324.0 | 12.0 |
| Opção C | INF | 162.0 | 6.0 |