Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
Perfil de Eletrónica
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Engenharia de Eletrónica | AE | 42 | 36 |
| Engenharia de Telecomunicações | AT | 0 | 24 |
| Engenharia de Computadores | AC | 0 | 12 |
| Competências Transversais | CT | 0 | 6 |
| Total | 42 | 78 |
Perfil de Telecomunicações
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Engenharia de Telecomunicações | AT | 42 | 36 |
| Engenharia de Eletrónica | AE | 0 | 24 |
| Engenharia de Computadores | AC | 0 | 12 |
| Competências Transversais | CT | 0 | 6 |
| Total | 42 | 78 |
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Opção I - Antenas | AT | 162.0 | 6.0 |
| Opção I - Bases de Dados | AC | 162.0 | 6.0 |
| Opção I - Comunicações Móveis | AT | 162.0 | 6.0 |
| Opção I - Eletrónica de Circuito Integrado | AE | 162.0 | 6.0 |
| Opção I - Infra-estruturas Computacionais Multimédia | AC | 162.0 | 6.0 |
| Opção I - Optoelectrónica: Comunicações Óticas | AE | 162.0 | 6.0 |
| Opção I - Projeto de Sistemas Digitais | AE | 162.0 | 6.0 |
| Opção I - Rádio Comunicações | AT | 162.0 | 6.0 |
| Opção I - Redes e Serviços de Comunicação Multimédia | AT | 162.0 | 6.0 |
| Opção I - Sistemas de Comunicação Ótica | AE | 162.0 | 6.0 |
| Opção I - Sistemas Electrónicos de Telecomunicações | AE | 162.0 | 6.0 |
| Opção I - Sistemas Eletrónicos de Telemetria | AE | 162.0 | 6.0 |
| Opção I - Sistemas de Telecomunicações | AT | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Opção II - Arquiteturas Avançadas de Computação | AE | 162.0 | 6.0 |
| Opção II - Circuitos de Microondas | AE | 162.0 | 6.0 |
| Opção II - Comunicações Terrestres e Via Satélite | AT | 162.0 | 6.0 |
| Opção II - Economia e Gestão de Projecto | CT | 162.0 | 6.0 |
| Opção II - Fundamentos de Robótica | AT | 162.0 | 6.0 |
| Opção II - Instrumentação Médica: Sensores e Circuitos | AE | 162.0 | 6.0 |
| Opção II - Optoelectrónica: Dispositivos e Sistemas | AE | 162.0 | 6.0 |
| Opção II - Planeamento e Otimização de Redes Móveis | AT | 162.0 | 6.0 |
| Opção II - Projeto de Circuito Integrado | AE | 162.0 | 6.0 |
| Opção II - Redes de Comunicações Móveis | AT | 162.0 | 6.0 |
| Opção II - Redes de Núcleo | AT | 162.0 | 6.0 |
| Opção II - Segurança em Redes de Computadores | AT | 162.0 | 6.0 |
| Opção II - Sistemas Eletrónicos de Gestão de Energia | AT | 162.0 | 6.0 |
| Opção II - Tecnologia Óptica e Fotónica | FIS | 162.0 | 6.0 |
| Opção II - Tecnologias Avançadas de Redes | AT | 162.0 | 6.0 |
| Opção II - Teledifusão Digital | AT | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Introdução à Investigação | AT/AE | 324.0 | 12.0 |
| Opção III - Cibersegurança | AC | 162.0 | 6.0 |
| Opção III - Integração de Redes e Serviços | AT | 162.0 | 6.0 |
| Opção III - Internet das Coisas | AT | 162.0 | 6.0 |
| Opção III - Opto-Bio-Foto Eletrónica | AE | 162.0 | 6.0 |
| Opção III - Projeto de Redes de Computadores | AT | 162.0 | 6.0 |
| Opção III - Processamento de Sinal em Tempo Real para Comunicações | AT | 162.0 | 6.0 |
| Opção III - Redes de Distribuição de Conteúdos | AT | 162.0 | 6.0 |
| Opção III - Sistemas Eletrónicos em Circuito Integrado | AE | 162.0 | 6.0 |
| Opção III - Sistemas de Transmissão de Banda Larga | AT | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Dissertação | AT/AE | 810.0 | 30.0 |