Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Matemática | MAT | 30 | 0 |
| Física | FIS | 11 | 0 |
| Química | QUI | 17.5 | 0 |
| Biologia e Saúde | BS | 25.5 | 0 |
| Engenharia Informática | INF | 10.5 | 0 |
| Engenharia Eletrónica | ELE | 9.5 | 0 |
| Engenharia Mecânica | MEC | 15.5 | 0 |
| Engenharia Biomédica | EB | 52.5 | 0 |
| Outras | OUT | 0 | 8 |
| Total | 172 | 8 |
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Cálculo | MAT | 172.0 | 6.5 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | MAT | 164.0 | 6.0 |
| Química Geral | QUI | 165.0 | 6.5 |
| Programação | INF | 150.0 | 6.0 |
| Anatomia Humana | BS | 135.0 | 5.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Análise Vectorial e Equações Diferenciais | MAT | 180.0 | 7.0 |
| Estatística Biomédica | MAT | 150.0 | 5.5 |
| Mecânica Geral | FIS | 150.0 | 5.5 |
| Química Orgânica Geral | QUI | 165.0 | 6.0 |
| Bioquímica B | BS | 150.0 | 6.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Cálculo Numérico | MAT | 140.0 | 5.0 |
| Electromagnetismo e Óptica B | FIS | 150.0 | 5.5 |
| Química Física Geral | QUI | 130.0 | 5.0 |
| Biologia e Histologia | BS | 120.0 | 4.5 |
| Mecânica Técnica | MEC | 148.5 | 5.5 |
| Sistemas de Informação | INF | 115.0 | 4.5 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Bioanálises | EB | 140.0 | 5.5 |
| Fisiologia Humana | BS | 135.0 | 5.0 |
| DAC – Desenho Assistido por Computador | MEC | 110.0 | 4.0 |
| Electrónica e Instrumentação | ELE | 140.0 | 5.0 |
| Sinais e Sistemas | ELE | 120.0 | 4.5 |
| Mecânica dos Sistemas Deformáveis | MEC | 155.0 | 6.0 |
3.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Física Médica | EB | 150.0 | 5.5 |
| Biomateriais | EB | 130.0 | 5.0 |
| Terapias Médicas Avançadas | EB | 140.0 | 5.0 |
| Processamento Digital de Sinais Biomédicos | EB | 140.0 | 5.5 |
| Fundamentos de Fisiopatologia | BS | 135.0 | 5.0 |
| Opção I | - | 110.0 | 4.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Biomecatrónica | EB | 140.0 | 5.0 |
| Biomecânica B | EB | 140.0 | 5.0 |
| Tecnologias de Imagem Médica | EB | 140.0 | 5.0 |
| Seminários em Engenharia Biomédica | EB | 80.0 | 3.0 |
| Projecto em Engenharia Biomédica | EB | 200.0 | 8.0 |
| Opção II | - | 110.0 | 4.0 |