Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
| Engenharia Biomédica | EB | 68.5 | 15 a 32.5 |
| Ciências da Saúde | CS | 3 | 0 a 23 |
| Economia e Gestão | EG | 6.5 | 0 a 12.5 |
| Eletrónica | ELE | 0 | 0 a 6 |
| Informática | INF | 0 | 0 a 5 |
| Total | 78 | 42 |
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Seminários I | CS | 80.0 | 3.0 |
| Nanotecnologia e Biossensores | EB | 145.0 | 5.5 |
| Gestão da Qualidade em Saúde | EG | 170.0 | 6.5 |
| Opção A - Sensores e Eletrónica | ELE | 160.0 | 6.0 |
| Opção A - Anatomofisiologia | CS | 160.0 | 6.0 |
| Opção A - Biomecânica | EB | 150.0 | 5.5 |
| Opção A - Física Médica II | EB | 130.0 | 5.0 |
| Opção A - Imagiologia | CS | 130.0 | 5.0 |
| Opção A - Fundamentos de Processamento de Imagem Médica | EB | 130.0 | 5.0 |
| Opção A - Processamento de Imagem e Visão | EB | 162.0 | 6.0 |
| Opção A - Métodos Matemáticos em Engenharia Biomédica | MAT | 130.0 | 5.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Seminários II | EB | 80.0 | 3.0 |
| Engenharia de Células e de Tecidos | EB | 160.0 | 6.0 |
| Dispositivos Médicos e Órgãos Artificiais | EB | 160.0 | 6.0 |
| Opção B - Instrumentação Médica, Sensores e Circuitos | EB | 162.0 | 6.0 |
| Opção B - Sistemas de Informação para a Saúde | INF | 130.0 | 5.0 |
| Opção B - Engenharia Genética e Diagnóstico Molecular | EB | 130.0 | 5.0 |
| Opção B - Análise Multiparamétrica de Imagens Médicas | CS | 130.0 | 5.0 |
| Opção B - Física Médica III | CS | 130.0 | 5.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Aprendizagem Automática | EB | 160.0 | 6.0 |
| Opção C - Empreendedorismo | EG | 170.0 | 6.5 |
| Opção C - Gestão de Equipamentos Médicos | EG | 130.0 | 6.0 |
| Opção C - Terapia Génica e Farmacogenómica | CS | 160.0 | 6.0 |
| Opção C - Avaliação Funcional de Dispositivos Biomédicos | CS | 160.0 | 6.0 |
| Trabalho Final de Mestrado | EB | 320.0 | 12.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Trabalho Final de Mestrado II | EB | 750.0 | 30.0 |