Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Matemática | MAT | 24 | 0 |
| Informática e Computadores | IC | 90 | 12 |
| Telecomunicações | TEL | 42 | 6 |
| Competências Transversais | CT | 0 | 6 |
| Total | 156 | 24 |
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Análise Matemática I | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Lógica e Sistemas Digitais | IC | 162.0 | 6.0 |
| Fundamentos de Programação | IC | 162.0 | 6.0 |
| Eletrónica | TEL | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Probabilidade e Estatística | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Redes de Computadores | IC | 162.0 | 6.0 |
| Sinais e Sistemas | TEL | 162.0 | 6.0 |
| Arquitetura de Computadores | IC | 162.0 | 6.0 |
| Algoritmia e Estruturas de Dados | IC | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Redes de Internet | IC | 162.0 | 6.0 |
| Telecomunicações I | TEL | 162.0 | 6.0 |
| Análise Matemática II | MAT | 162.0 | 6.0 |
| Introdução à Programação na Web | IC | 162.0 | 6.0 |
| Sistemas de Informação | IC | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Tecnologias Avançadas de Redes | IC | 162.0 | 6.0 |
| Telecomunicações II | TEL | 162.0 | 6.0 |
| Fundamentos de Propagação e Radiação | TEL | 162.0 | 6.0 |
| Programação de Computadores e Sistemas | IC | 162.0 | 6.0 |
| Modelação e Desenvolvimento de Software | IC | 162.0 | 6.0 |
3.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Processamento Digital de Sinais | TEL | 162.0 | 6.0 |
| Sistemas de Telecomunicações | TEL | 162.0 | 6.0 |
| Segurança Informática | IC | 162.0 | 6.0 |
| Sistemas Operativos | IC | 162.0 | 6.0 |
| Opção A | IC/TEL | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Projeto | IC | 162.0 | 6.0 |
| Computação na Nuvem | IC | 162.0 | 6.0 |
| Opção B | IC/TEL | 162.0 | 6.0 |
| Opção C | CT | 162.0 | 6.0 |