Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Engenharia Civil | EC | 112 | 0 |
| Física e Química | FQ | 15 | 0 |
| Gestão | GES | 13.5 | 0 |
| Informática | INF | 12 | 0 |
| Matemática | MAT | 27.5 | 0 |
| Total | 180 | 0 |
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | MAT | 148.5 | 5.5 |
| Cálculo Diferencial e Integral I | MAT | 148.5 | 5.5 |
| Desenho Geral | INF | 108.0 | 4.0 |
| Informática e Programação | INF | 108.0 | 4.0 |
| Química | FQ | 148.5 | 5.5 |
| Geologia de Engenharia | EC | 148.5 | 5.5 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Probabilidade e Estatística para Engenharia | MAT | 148.5 | 5.5 |
| Cálculo Diferencial e Integral II | MAT | 148.5 | 5.5 |
| Desenho e Computação Gráfica | INF | 108.0 | 4.0 |
| Física Geral | FQ | 148.5 | 5.5 |
| Estática | EC | 148.5 | 5.5 |
| Urbanismo e Transportes | EC | 108.0 | 4.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Métodos Matemáticos para Engenharia | MAT | 148.5 | 5.5 |
| Física Aplicada à Engenharia Civil | FQ | 108.0 | 4.0 |
| Resistência de Materiais I | EC | 148.5 | 5.5 |
| Tecnologia dos Materiais de Construção I | EC | 108.0 | 4.0 |
| Topografia | EC | 148.5 | 5.5 |
| Hidráulica I | EC | 148.5 | 5.5 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Gestão de Empreendimentos | GES | 108.0 | 4.0 |
| Resistência de Materiais II | EC | 108.0 | 4.0 |
| Análise Estrutural | EC | 148.5 | 5.5 |
| Tecnologia dos Materiais de Construção II | EC | 148.5 | 5.5 |
| Mecânica dos Solos | EC | 148.5 | 5.5 |
| Hidráulica II | EC | 148.5 | 5.5 |
3.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Gestão na Construção | GES | 108.0 | 4.0 |
| Estruturas de Suporte e Fundações | EC | 108.0 | 4.0 |
| Betão Estrutural I | EC | 148.5 | 5.5 |
| Térmica e Acústica de Edifícios | EC | 148.5 | 5.5 |
| Vias de Comunicação I | EC | 148.5 | 5.5 |
| Hidráulica Urbana I | EC | 148.5 | 5.5 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Direção e Execução de Obras | GES | 148.5 | 5.5 |
| Betão Estrutural II | EC | 108.0 | 4.0 |
| Projeto de Estruturas | EC | 148.5 | 5.5 |
| Processos Gerais de Construção e Reabilitação | EC | 148.5 | 5.5 |
| Vias de Comunicação II | EC | 148.5 | 5.5 |
| Hidráulica Urbana II | EC | 108.0 | 4.0 |