Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
| Matemática | MAT | 4 | 0 |
| Ciências de Engenharia e Engenharia | CEE | 32 | 0 a 9 |
| Ciências Químicas e Biológicas | CQB | 24 | 0 a 9 |
| Ciências Complementares | CC | 5 | 0 a 9 |
| Trabalho Final de Mestrado | TFM | 46 | 0 |
| Total | 111 | 9 |
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Matemática Aplicada à Engenharia | MAT/CEE | 135.0 | 5.0 |
| Métodos de Análise Avançados | CQB | 135.0 | 5.0 |
| Processos Industriais | CQB/CEE | 162.0 | 6.0 |
| Processos de Separação Avançados | CEE | 135.0 | 5.0 |
| Biotecnologia Avançada | CQB/CEE | 148.5 | 5.5 |
| Laboratórios de Engenharia Biológica 1 | CQB/CEE | 94.5 | 3.5 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Design de Produto e Processo | CEE | 135.0 | 5.0 |
| Tecnologia Alimentar | CEE | 162.0 | 6.0 |
| Biotecnologia de Células Estaminais | CQB | 162.0 | 6.0 |
| Tecnologias Ambientais | CEE | 121.5 | 4.5 |
| Laboratórios de Engenharia Biológica 2 | CEE | 108.0 | 4.0 |
| Opção A | CEE/CQB/CC | 121.5 | 4.5 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Organização e Gestão | CC | 135.0 | 5.0 |
| Genómica Funcional e Bioinformática | CQB | 121.5 | 4.5 |
| Opção B | CEE/CQB/CC | 121.5 | 4.5 |
| Trabalho Final de Mestrado | TFM | 432.0 | 16.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Trabalho Final de Mestrado | TFM | 810.0 | 30.0 |