Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Ciências de Base | CB | 45 | 0 |
| Energia e Controlo de Sistemas | ECS | 52 | 0 a 20 |
| Projeto Mecânico, Produção e Manutenção Industrial | PMPMI | 75 | 0 a 28 |
| Total | 172 | 8 |
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Materiais | PMPMI | 162.0 | 6.0 |
| Análise Matemática | CB | 189.0 | 7.0 |
| Álgebra Linear Aplicada | CB | 162.0 | 6.0 |
| Física Geral I | CB | 108.0 | 4.0 |
| Desenho Técnico | PMPMI | 81.0 | 3.0 |
| Introdução à Programação | ECS | 108.0 | 4.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Análise Vectorial e Equações Diferenciais | CB | 189.0 | 7.0 |
| Física Geral II | CB | 148.5 | 5.5 |
| Mecânica Técnica | PMPMI | 148.5 | 5.5 |
| Desenho Assistido por Computador | PMPMI | 108.0 | 4.0 |
| Electrotecnia Geral | ECS | 108.0 | 4.0 |
| Química Aplicada | PMPMI | 108.0 | 4.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Métodos Numéricos | CB | 121.5 | 4.5 |
| Termodinâmica | CB | 148.5 | 5.5 |
| Fundamentos de Máquinas Eléctricas | ECS | 108.0 | 4.0 |
| Desenho de Construção Mecânica | PMPMI | 135.0 | 5.0 |
| Tecnologia Mecânica I | PMPMI | 148.5 | 5.5 |
| Mecânica dos Materiais I | PMPMI | 148.5 | 5.5 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Estatística Aplicada à Engenharia | CB | 148.5 | 5.5 |
| Termodinâmica Aplicada | ECS | 148.5 | 5.5 |
| Mecânica dos Materiais II | PMPMI | 148.5 | 5.5 |
| Mecânica de Fluidos | ECS | 148.5 | 5.5 |
| Electrónica e Instrumentação | ECS | 108.0 | 4.0 |
| Gestão da Produção | PMPMI | 108.0 | 4.0 |
3.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Tecnologia Mecânica II | PMPMI | 135.0 | 5.0 |
| Climatização | ECS | 148.5 | 5.5 |
| Transmissão de Calor | ECS | 148.5 | 5.5 |
| Motores Alternativos | ECS | 135.0 | 5.0 |
| Órgãos de Máquinas | PMPMI | 121.5 | 4.5 |
| Seminário I – Introdução ao Projecto | PMPMI | 27.0 | 1.0 |
| Opção I | ECS | 108.0 | 4.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Projecto Mecânico | PMPMI / ECS | 162.0 | 6.0 |
| Gestão da Manutenção | PMPMI | 135.0 | 5.0 |
| Gestão da Qualidade | PMPMI | 135.0 | 5.0 |
| Redes de Fluidos | ECS | 135.0 | 5.0 |
| Automação de Processos Industriais | ECS | 108.0 | 4.0 |
| Seminário II – Ética e Deontologia Profissional | PMPMI | 27.0 | 1.0 |
| Opção II | PMPMI | 108.0 | 4.0 |