Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
---|---|---|---|
Matemática | MAT | 24 | 0 |
Física | FIS | 6 | 0 |
Engenharia Civil | CIV | 88,5 | 0 |
Engenharia Química | QUI | 21 | 0 |
Engenharia Eletrotécnica, Energia e Automação | ENER | 3 | 0 |
Gestão | GES | 6 | 6 |
Ciências Sociais e Jurídicas, Artes e Humanidades ou Outras | CSO | 4,5 | 0 |
Tecnologias Digitais | TDIG | 18 | 0 |
Engenharia Mecânica | MEC | 3 | 0 |
Total | 174 | 6 |
1.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Álgebra Linear e Geometria Analítica | MAT | 162.0 | 6.0 |
Cálculo Diferencial e Integral I | MAT | 162.0 | 6.0 |
Seminário I - Competências de Integração | CSO | 81.0 | 3.0 |
Introdução às Tecnologias de Análise Digital | TDIG | 162.0 | 6.0 |
Geologia e Geotecnia em Ambiente Urbano | CIV | 162.0 | 6.0 |
Desenho Digital | TDIG | 81.0 | 3.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Gestão de Empreendimentos | GES | 81.0 | 3.0 |
Cálculo Diferencial e Integral II | MAT | 162.0 | 6.0 |
Física | FIS | 162.0 | 6.0 |
Materiais e Construção Sustentável | CIV | 162.0 | 6.0 |
Sistemas de Informação Geográfica | TDIG | 81.0 | 3.0 |
Probabilidade e Estatística | MAT | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Topografia e Modelação Digital | CIV | 162.0 | 6.0 |
Modelos de Análise e Programação Aplicada | TDIG | 162.0 | 6.0 |
Gestão da Construção | GES | 81.0 | 3.0 |
Fundamentos de Análise e Dimensionamento de Estruturas | CIV | 162.0 | 6.0 |
Hidráulica Geral | CIV | 162.0 | 6.0 |
Planeamento e Gestão Energética | ENER | 81.0 | 3.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Gestão Sustentável de Resíduos | QUI | 162.0 | 6.0 |
Qualidade da Água e Tratamento de Águas de Abastecimento | QUI | 162.0 | 6.0 |
Opção I | GES | 162.0 | 6.0 |
Planeamento, Concepcão e Dimensionamento de Vias Municipais | CIV | 162.0 | 6.0 |
Processos de Construção e Reabilitação | CIV | 121.5 | 4.5 |
Seminário II – Competências de Investigação | CSO | 40.5 | 1.5 |
3.º Ano
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Mobilidade Urbana Sustentável | CIV | 162.0 | 6.0 |
Hidráulica Urbana Municipal | CIV | 162.0 | 6.0 |
Facility Management e Instalações Técnicas | MEC | 81.0 | 3.0 |
Gestão Ambiental Estratégica | QUI | 81.0 | 3.0 |
Planeamento e Gestão Urbana | CIV | 162.0 | 6.0 |
Sistemas de Tratamento de Águas Residuais | QUI | 162.0 | 6.0 |
Área científica | Horas Totais | ECTS | |
---|---|---|---|
Trabalho Final de Licenciatura | CIV | 810.0 | 30.0 |