Plano de estudos
Distribuição de Créditos por Áreas Científicas
| Área científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
|---|---|---|---|
| Economia e Gestão | EG | 21 | 0 |
| Matemática | MAT | 3 | 0 |
| Trabalho Final Mestrado | TFM | 30 | 0 |
| Competências Transversais | CT | 0 | 6 |
| Opção | EG,CE,ENG | 0 | 6 |
| Ciências de Engenharia | CE | 24 | 0 |
| Engenharia | ENG | 30 | 0 |
| Total | 108 | 12 |
1.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Complementos de Estatística para Engenharia | MAT/CE | 162.0 | 6.0 |
| Sistemas de Gestão | EG | 162.0 | 6.0 |
| Metrologia | CE | 162.0 | 6.0 |
| Técnicas Avançadas da Qualidade | CE | 162.0 | 6.0 |
| Monitorização e Tratamento de Poluentes Atmosféricos | ENG | 81.0 | 3.0 |
| Qualidade da Água | ENG | 81.0 | 3.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Design de Produto e Processo | CE | 162.0 | 6.0 |
| Análise de Decisão para o Desenvolvimento Sustentável | CE | 162.0 | 6.0 |
| Sustentabilidade Energética | CE | 81.0 | 3.0 |
| Auditorias e Certificação | EG | 162.0 | 6.0 |
| Estações de Tratamento de Águas e Águas Residuais | ENG | 162.0 | 6.0 |
| Opção A | EG | 162.0 | 6.0 |
2.º Ano
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Gestão Integrada de Resíduos e Recursos | ENG | 162.0 | 6.0 |
| Impactes Ambientais e Sustentabilidade | ENG | 162.0 | 6.0 |
| Modelização Ambiental | ENG | 162.0 | 6.0 |
| Métodos de Controlo e Gestão da Qualidade | EG | 162.0 | 6.0 |
| Opção B | TFM | 162.0 | 6.0 |
| Área científica | Horas Totais | ECTS | |
|---|---|---|---|
| Trabalho Final de Mestrado | TFM | 810.0 | 30.0 |